Chip Certification
การทดสอบ ตามมาตรฐาน TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้
รายชื่อ Chip ที่ได้ Certification และ LOA แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้
| LOA No | Chip Vender name | Product name | Chip name | Interface | TBCC Support | Report Ref | Valid from | Valid thru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSO-C20-00128 | Thales D I S (Thailand) Ltd. | FXR5 | Centaurus | Contact | TBCC Single [TBCC] | CDCT206JM1TP | 26 Oct. 2020 | 15 Oct. 2023 |
| PSO-C20-00132 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd. | Solvo Evolution 30 | SCB280U | Contact | TBCC Single-App | CDCT203TF1TP | 24 Nov. 2020 | 10 Jul. 2023 |
| PSO-C20-00133 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | Solvo Evolution 30 | SCB280U | Contact | TBCC Multi-App [TBCC+UPI] | CTMA204ZY1TP CP5249 | 24 Nov. 2020 | 10 Sep. 2023 |
| PSO-C20-00135 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | Solvo Evolution 30 | SCB280U | Contact | TBCC Multi-App [TBCC+VISA] | CTMA205021TP LBIDEM03859 | 24 Nov. 2020 | 10 Sep. 2023 |
| PSO-C20-00139 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd. | Solvo Fly 30 | Contactless | TBCC Single-App | CDCT208991TP | 14 Dec. 2020 | 04 Dec. 2023 | |
| PSO-C20-00140 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd. | Solvo Fly 30 | Contactless | TBCC Single-App | CDCT2089F1TP | 14 Dec. 2020 | 04 Dec. 2023 | |
| PSO-C20-00141 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd. | Solvo Fly 30 | Contact & Contactless2 | TBCC Single-App | CDCT2089C1TP | 14 Dec. 2020 | 04 Dec. 2023 | |
| PSO-C21-00147 | Thales D I S (Thailand) Co., Ltd. | Contactless R9.2 | IFX_UCI_12h SLC32PDL348 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+MC] | CTMA208561TP | 05 Jan. 2021 | 21 Dec. 2023 |
| PSO-C21-00151 | Thales D I S (Thailand) Ltd. | Contactless R9.2 | IFX_UCI_12h SLC32PDL348 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+VISA] | CTMA210951TP, LBGEMA03016 | 02 Feb. 2021 | 01 Feb. 2024 |
| PSO-C21-00152 | Thales D I S (Thailand) Ltd. | Contactless R11 | Pegasus_CB_05 | Contact & Contactless2 | TBCC Singel-App | CDCT210HY1TP | 04 Feb. 2021 | 22 Jan. 2024 |
| PSO-C21-00153 | Thales D I S (Thailand) Ltd. | Contactless R11 | Pegasus_CB_05 | Contactless | TBCC Singel-App | CDCT210HZ1TP | 04 Feb. 2021 | 22 Jan. 2024 |
| PSO-C21-00160.1 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G29 | S3D350A5 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+VISA] | CTMA210QJ1TP LBUBIV04236 | 09 Mar. 2021 | 05 Mar. 2024 |
| PSO-C21-00161 | Giesecke+Devrient (China) Technologies Co.,Ltd. | StarChinaV3-6170 | P60D042 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+UPI] | CTMA210PJ1TP | 09 Mar. 2021 | 24 Feb. 2024 |
| PSO-C21-00162 | Thales D I S (Thailand) Ltd. | Contactless R11 | Pegasus_CB_05 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+VISA] | CTMA210JA1TP, LBTHAL04231 | 18 Mar. 2021 | 17 Mar. 2024 |
| PSO-C21-00163 | Thales D I S (Thailand) Ltd. | Contactless R11 | Pegasus_CB_05 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+MC] | CTMA210JD1TP CLOA-THAL200703-210222(b) | 18 Mar. 2021 | 17 Mar. 2024 |
| PSO-C21-00164 | Eastcompeace Technology Co.,Ltd. | TBCC Testing Card SLC32PDL348 | SLC32PDL348 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+VISA] | CTMA1949W1TP | 19 Mar. 2021 | 20 Aug. 2023 |
| PSO-C21-00165 | Eastcompeace Technology Co.,Ltd. | TBCC Testing Card SLC32PDL348 | SLC32PDL348 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+UPI] | CTMA1949U1TP | 19 Mar. 2021 | 20 Aug. 2023 |
| PSO-C21-00166 | Thales D I S (Thailand) Ltd. | Contactless R11 | Pegasus_CB_05 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+UPI] | CTMA210JE1TP | 25 Mar. 2021 | 17 Mar. 2024 |
| PSO-C21-00167 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd. | Solvo Fly 30 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+MC] | CTMA210SM1TP CLOA-IDEM190703-200615(b) | 30 Mar. 2021 | 25 Mar. 2024 | |
| PSO-C21-00168 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd. | Solvo Fly 30 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+UPI] | CTMA210SN1TP | 30 Mar. 2021 | 25 Mar. 2024 | |
| PSO-C21-00169 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd. | Solvo Fly 30 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+VISA] | CTMA210SK1TP LBIDEM04350 | 30 Mar. 2021 | 25 Mar. 2024 | |
| PSO-C21-00170 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd. | Solvo Fly 30 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+VISA] | CTMA210SK1TP LBIDEM03820C | 30 Mar. 2021 | 25 Mar. 2024 | |
| PSO-C21-00172 | Hengbao Co., Ltd. | UranusMVP-Multi V2.8 | N7121 | Contact & Contactless2 | TBCC Single-App | CDCT211L11TP | 19 Apr. 2021 | 17 Sep. 2023 |
| PSO-C21-00173 | Hengbao Co., Ltd. | UranusMVP-Multi V2.8 | N7121 | Contactless | TBCC Single-App | CDCT211L31TP | 19 Apr. 2021 | 25 Sep. 2023 |
| PSO-C21-00174 | Hengbao Co., Ltd. | UranusMVP-Multi V2.8 | N7121 | Contactless | TBCC Single-App | CDCT211L21TP | 19 Apr. 2021 | 25 Sep. 2023 |
| PSO-C21-00175 | Thales D I S (Thailand) Ltd. | FXR5 | Centaurus | Contact | TBCC Multi-App [TBCC+UPI] | CTMA211991TP | 19 Apr. 2021 | 13 Apr. 2024 |
| PSO-C21-00177 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd. | UICS Fly V4.0.1 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+UPI] | CTMA211LF1TP | 19 May. 2021 | 13 May. 2024 | |
| PSO-C21-00178 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd. | UICS Fly V4.0.1 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+VISA] | CTMA211LP1TP LBOBER02948B | 19 May. 2021 | 13 May. 2024 | |
| PSO-C21-00179 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd. | UICS Fly V4.0.1 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+VISA] | CTMA211LP1TP LBOBER02952 | 19 May. 2021 | 13 May. 2024 | |
| PSO-C21-00180 | Hengbao Co., Ltd. | UranusMVP-Multi V2.8 | N7121 B1 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+VISA] | CTMA211N61TP LBNXPS03502 | 19 May. 2021 | 14 May. 2024 |
| PSO-C21-00182 | Hengbao Co., Ltd. | UranusMVP-Multi V2.8 | N7121 B1 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+UPI] | CTMA211N41TP | 19 May. 2021 | 14 May. 2024 |
| PSO-C21-00187 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G28 | IFX-UCI_12h(SLC32PDL348) | Contact & Contactless2 | TBCC Single-App-App | CDCT2143L1TP | 11 Aug. 2021 | 09 Jun. 2024 |
| PSO-C21-00188 | Eastcompeace Technology Co.,Ltd. | TBCC Testing Card SLC32PDL348 | SLC32PDL348 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+MC] | CTMA1949V1TP | 23 Sep. 2021 | 17 Aug. 2023 |
| PSO-C21-00189 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G28 | IFX-UCI_12h(SLC32PDL348) | Contact & Contactless2 | TBCC Multi-App[TBCC+VISA] | CTMA214H61TP | 27 Sep. 2021 | 22 Sep. 2024 |
| PSO-C21-00190 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G28 | IFX-UCI_12h(SLC32PDL348) | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+MC] | CTMA214H71TP | 27 Sep. 2021 | 22 Sep. 2024 |
| PSO-C21-00191 | Beijing Watchdata Co., Ltd. | TimeCOS ePay_T V2.0 | IFX_ECI_4Ah(0x0X) T11 | Contact & Contactless2 | TBCC Single-App | CDCT215N01TP | 01 Nov. 2021 | 29 Oct. 2024 |
| PSO-C21-00192 | Beijing Watchdata Co., Ltd. | TimeCOS ePay_TV V2.9.2 | IFX_ECI_4Ah(0x0C) | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+VISA] | CTMA215N51TP | 03 Nov. 2021 | 24 Nov. 2024 |
| PSO-C21-00193 | Hengbao Co., Ltd. | UranusMVP-Multi V2.8 | N7121 B1 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+MC] | CTMA211N91TP CLOA-HENG190501-190520(b | 04 Nov. 2021 | 14 May. 2024 |
| PSO-C21-00194 | Beijing Watchdata Co., Ltd. | TimeCOS ePay_TV V1.2.3 | IFX_ECI_4Ah(0x0C) | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+MC] | CTMA215N41TP | 23 Nov. 2021 | 02 Nov. 2024 |
| PSO-C22-00195 | XH Smart Tech (China) Co.,Ltd. | XH Mirach Gramma4.0 | THD89 | Contact & Contactless | TBCC Single-App | CDCT2166J1TP, CDDR212I91TP | 17 Jan. 2022 | 13 Jan. 2025 |
| PSO-C22-00196 | XH Smart Tech (China) Co.,Ltd. | XH Mirach Gramma4.0 | THD89 | Contactless | TBCC Single-App | CDCT2166K1TP, CQPR212IB1TP | 17 Jan. 2022 | 13 Jan. 2025 |
| PSO-C22-00197 | XH Smart Tech (China) Co.,Ltd. | XH Mirach Gramma4.0 | THD89 | Contactless | TBCC Single-App | CDCT2166L1TP, CQPS212ID1TP | 17 Jan. 2022 | 13 Jan. 2025 |
| PSO-C22-00198 | XH Smart Tech (China) Co.,Ltd. | XH Mirach Gramma4.0 | THD89 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+UPI] | CTMA2166P1TP | 17 Jan. 2022 | 13 Jan. 2025 |
| PSO-C22-00199 | XH Smart Tech (China) Co.,Ltd. | XH Mirach Gramma4.0 | THD89 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+MC] | CTMA2166N1TP | 17 Jan. 2022 | 13 Jan. 2025 |
| PSO-C22-00200 | XH Smart Tech (China) Co.,Ltd. | XH Mirach Gramma4.0 | THD89 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+VISA] | CTMA2166M1TP | 17 Jan. 2022 | 13 Jan. 2025 |
| PSO-C22-00201 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G31 V1.1 | ST31P450 | Contact & Contactless | TBCC Single-App | CDCT220RB1TP | 04 Mar. 2022 | 03 Mar. 2025 |
| PSO-C22-00202 | UBIVELOX Inc. | UBJ31-G33 | S3D384C | Contactless | TBCC Single-App | CDCT220XW1TP | 11 Mar. 2022 | 10 Mar. 2025 |
| PSO-C22-00203 | UBIVELOX Inc. | UBJ31-G33 | S3D384C | Contact & Contactless | TBCC Single-App | CDCT220XV1TP | 11 Mar. 2022 | 10 Mar. 2025 |
| PSO-C22-00204 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G31 V1.0 | ST31P450 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+UPI] | CTMA220S41TP | 16 Mar. 2022 | 15 Mar. 2025 |
| PSO-C22-00204.1 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G31 V1.1 | ST31P450 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+UPI] | CTMA222UI1TP | 13 Jun. 2022 | 15 Mar. 2025 |
| PSO-C22-00205 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G31 V1.0 | ST31P450 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+MC] | CTMA220RS1TP | 16 Mar. 2022 | 15 Mar. 2025 |
| PSO-C22-00205.1 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G31 V1.1 | ST31P450 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+MC] | CTMA222UJ1TP | 13 Jun. 2022 | 15 Mar. 2025 |
| PSO-C22-00206 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G31 V1.0 | ST31P450 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+VISA] | CTMA220S31TP | 16 Mar. 2022 | 15 Mar. 2025 |
| PSO-C22-00206.1 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G31 V1.1 | ST31P450 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+VISA] | CTMA222UK1TP | 13 Jun. 2022 | 15 Mar. 2025 |
| PSO-C22-00207 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G33 V1.0 | S3D384C | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+UPI] | CTMA2217L1TP | 31 Mar. 2022 | 31 Mar. 2025 |
| PSO-C22-00208 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G33 V1.0 | S3D384C | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+VISA] | CTMA2217J1TP | 31 Mar. 2022 | 31 Mar. 2025 |
| PSO-C22-00209 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G33 V1.0 | S3D384C | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+MC] | CTMA2217K1TP | 31 Mar. 2022 | 31 Mar. 2025 |
| PSO-C22-00210 | Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. | Jhestia/DP/D43 | THD89 | Contact & Contactless | TBCC Single-App | CDCT2221I1TP | 26 May. 2022 | 25 May. 2024 |
| PSO-C22-00211 | Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. | Jhestia/DP/D43 | THD89 | Contactless | TBCC Single-App | CDCT2221J1TP | 26 May. 2022 | 25 May. 2024 |
| PSO-C22-00212 | Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. | Jhestia/DP/D43 | THD89 | Contactless | TBCC Single-App | CDCT2221K1TP | 26 May. 2022 | 25 May. 2024 |
| PSO-C22-00213 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G31 V1.1 | ST31P450 | Contact & Contactless | TBCC Single-App | CDCT222UH1TP | 08 Jul. 2022 | 04 Mar. 2025 |
| PSO-C22-00214 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G31 V1.0 | S3D384C | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+VISA] | CTMA222U51TP | 15 Jul. 2022 | 15 Jul. 2025 |
| SO-C22-00215 | Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. | Jhestia/DP/D43 | THD89 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+UPI] | CTMA223211TP | 18 Jul. 2022 | 18 Jul. 2025 |
| PSO-C22-00216 | Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. | Jhestia/DP/D43 | THD89 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+MC] | CTMA223771TP | 19 Jul. 2022 | 19 Jul. 2025 |
| PSO-C22-00217 | Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. | Jhestia/DP/D43 | THD89 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App[TBCC+VISA] | CTMA223781TP | 19 Jul. 2022 | 19 Jul. 2025 |
| PSO-C22-00218 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G29 | S3D350A | Contactless | TBCC Single-App | CDCT223V01TP | 31 Aug. 2022 | 19 Jul. 2025 |
| PSO-C22-00219 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G29 | S3D350A | Contact & Contactless | TBCC Single-App | CDCT223U41TP | 31 Aug. 2022 | 19 Jul. 2025 |
| PSO-C22-00220 | Eastcompeace Technology Co.,Ltd. | JCESIID V1.0 | SLC36PDL352 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+VISA] | CTMA223XV1TP | 30 Aug. 2022 | 30 Aug. 2025 |
| PSO-C22-00221 | Eastcompeace Technology Co.,Ltd. | JCESIID V1.0 | SLC36PDL352 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+MC] | CTMA223XP1TP | 30 Aug. 2022 | 30 Aug. 2025 |
| PSO-C22-00222 | Eastcompeace Technology Co.,Ltd. | JCESIID V1.0 | SLC36PDL352 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+UPI] | CTMA223XQ1TP | 30 Aug. 2022 | 30 Aug. 2025 |
| PSO-C22-00223 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G29 | S3D350A | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+VISA] | CTMA223UD1TP | 5 Sep. 2022 | 5 Sep. 2025 |
| PSO-C22-00224 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G29 | S3D350A | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+MC] | CTMA223UB1TP | 5 Sep. 2022 | 5 Sep. 2025 |
| PSO-C22-00225 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G29 | S3D350A | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+UPI] | CTMA223UC1TP | 5 Sep. 2022 | 5 Sep. 2025 |
| PSO-C22-00226 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G29 | S3D350A | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+UPI] | CTMA223UC1TP | 5 Sep. 2022 | 5 Sep. 2025 |
